Hazet Kodu | 5110-3CT |
Tork aralığı | 10 - 60 N.m |
Hassasiyet | ± 3% |
Kare sürücü | 3/8" |
Ölçek | 0.5 N.m |
Uzunluk | 320 mm |
Çalışma açısı | 12° |
Circir diş sayısı | 30 |
Uyumlu standart | ISO 6789-2:2017 |
Uygulama kuvveti | 3.9 - 25 kg |
Cihaz ağırlığı | 0.47 kg |
Ürün hakkında genel bilgilerÖzellikler
Ürün hakkında teknik özelliklerTeknik Özellikler
Parça | Tork Aralığı | Sürücü | Hassasiyet | Cırcır Dişi | Çalışma Açısı | Kuvvet* | Uzunluk (mm) | ||
# | N.m | inch | % | # | ° | kg | a | b | l |
5107-3CT | 1 - 9 | 1/4” | ± %4 | 20 | 18 | 0.6-5.5 | 10.2 | 24 | 234 |
5108-3CT | 2.5 - 25 | 1/4” | ± %3 | 20 | 18 | 1.4-15.3 | 10.2 | 24 | 234 |
5110-3CT | 10 - 60 | 3/8” | ± %3 | 30 | 12 | 3.9-25.0 | 14.5 | 32 | 320 |
5111-3CT | 20 - 120 | 3/8" | ± %3 | 30 | 12 | 6.9 – 43.5 | 14.5 | 32 | 375 |
5120-3CT | 10 - 60 | 1/2” | ± %3 | 30 | 12 | 3.9-25.0 | 14.5 | 32 | 320 |
5121-3CT | 20-120 | 1/2” | ± %3 | 32 | 11.25 | 6.1-38.0 | 19.6 | 44 | 421 |
5122-3CT | 40-200 | 1/2” | ± %3 | 32 | 11.25 | 9.4-49.5 | 19.6 | 44 | 519 |
5123-3CT | 60-320 | 1/2” | ± %3 | 32 | 11.25 | 11.3-62.2 | 19.6 | 44 | 628 |
5143-3CT | 100 - 400 | 1/2'' | ± %3 | 32 | 11.25 | 14.8 - 60.3 | 28.5 | 64 | 790 |
5145-3CT | 300-800 | 3/4” | ± %3 | 32 | 11.25 | 26.2-71.0 | 28.5 | 64 | 1271 |
* Tork aralığındaki değerleri elde etmek için tork koluna uygulanması gerekli olan min-max kuvvetleri ifade eder