Ürün kodu | 43525 |
Ölçüm aralığı | 10 ~ 350 N.m |
Maks. kapasite | 420 N.m |
Tork birimi | N.m, lbf.ft &10 diğer |
Hassasiyet | ±1%, at [10% - 100% ] |
Ölçüm modu | Click, dial & track |
Sürücü | 1/2" Dişi Kare |
Ekran | LCD 5 basamak |
Enerji girişi | Mini USB 2.0 |
Pc bağlantısı | Mevcut |
Cihaz ağırlığı | 2.6 kg |
Parça | Model | Tork Aralığı | Maks. Tork | Sensör Girişi | Ölçüler (mm) | Ağırlık | ||
No | # | N.m | N.m | inch/mm | A | F | H | Kg |
43515¹ | TruCheck 2 Plus 3 N.m | 0.1-3 | 3.6 | 1/4" Alyan | 175 | 64 | 64 | 1.4 |
43517¹ | TruCheck 2 Plus 10 N.m | 0.5-10 | 12 | 1/4" Alyan | 175 | 64 | 64 | 1.4 |
43519² | TruCheck 2 Plus 30 N.m | 1.5-30 | 36 | 10 mm Alyan | 175 | 64 | 64 | 1.4 |
¹ : 1/4" Dişi kare adaptör ile sevk edilir ² : 3/8" ve 1/4" Dişi kare adaptör ile sevk edilir
Parça | Model | Tork Aralığı | Maks. Tork | Sensör Girişi | Ölçüler (mm) | Ağırlık | ||
No | # | N.m | N.m | inch/mm | A | E | G | Kg |
43521¹ | TruCheck 2 Plus 65 N.m | 3 - 65 | 78 N.m | 3/8" Dişi Kare | 110 | 117 | 138 | 2.6 |
43525² | TruCheck 2 Plus 350 N.m | 10 - 350 | 420 N.m | 1/2" Dişi Kare | 110 | 117 | 138 | 2.6 |
43531³ | TruCheck 2 Plus 1100 N.m | 50 - 1100 | 1,320 N·m | 27 mm Alyan | 120 | 133 | 138 | 3.5 |
43533⁴ | TruCheck 2 Plus 2100 N.m | 200 - 2100 | 2,310 N·m | 27 mm Alyan | 120 | 133 | 138 | 3.5 |
¹ : 3/8" Dişi kare sürücü ile sevk edilir ² : 1/2" Dişi kare sürücü ile sevk edilir
³ : 3/4" Dişi Kare adaptör ile sevk edilir. ⁴ : 1" Dişi Kare adaptör ile sevk edilir.
Parça | Model | Tork Aralığı | Maks. Tork | Sensör Girişi | Ölçüler (mm) | Ağırlık | ||
No | # | Lbf.ft | Lbf.ft | inch/mm | A | E | G | Kg |
43523² | TruCheck 2 Plus 260 Lbf.ft | 10 - 260 | 312 | 1/2" Dişi Kare | 110 | 117 | 138 | 2.6 |
43529³ | TruCheck 2 Plus 800 Lbf.ft | 40 - 800 | 960 | 27 mm Alyan | 120 | 133 | 138 | 3.5 |
² : 1/2" Dişi kare sürücü ile sevk edilir. ³ : 3/4" Dişi Kare adaptör ile sevk edilir.