Model Tanımı | 4900-2A/5 |
Presleme Kapasitesi | 2600 kg |
Maks. Açılma Mesafesi | 309 mm |
Ürün İçeriği | Cihaz ve 4 adet Tırnak |
Set içeriği | 4900, 4900-11(2x), 4900-12(2x) |
Uygun Havalı Tabancalar | 9012 EL-SPC, 9012 MT |
Uygun Darbeli Lokmalar | 900 S-27, 900 S Lg-27 |
Araç Üstü Çalışma | Uygun |
Sertifika | GS |
Ağırlık | 16.5 kg |
Marka | Hazet |
Menşei | Almanya |
Model Tanımı | Birim | 4900-2A/3 | 4900-2A/5 |
Presleme Kapasitesi | kg | 2600 | 2600 |
Maks. Açılma Mesafesi | mm | 309 | 309 |
Ürün İçeriği | ** | Cihaz ve 2 adet Tırnak | Cihaz ve 4 adet Tırnak |
Set içeriği | ** | 4900 | 4900 |
4900-11(2x) | 4900-11(2x) | ||
4900-12(2x) | |||
Uygun Havalı Tabancalar | Hazet | 9012 EL-SPC | 9012 EL-SPC |
9012 MT | 9012 MT | ||
Uygun Darbeli Lokmalar | Hazet | 900 S-27 | 900 S-27 |
900 S Lg-27 | 900 S Lg-27 | ||
Ağırlık | kg | 13 | 16.5 |
Menşei | ** | Almanya | Almanya |
Hazet standart amortisör helezon yay çektirmesi üniversaldır. 200'den fazla araca uygun olarak tasarlanan amortisör çektirmesi araç üstü uygulamalarında kullanılır. Pek çok marka otomobilde amortisörlerin araç üzerinde sökülmesi gerekir. Hazet amortisör çektirmesi bu amaca uygun olarak üretilmiştir. Atölyede kullanım için ek donanımlar gereklidir.
Havalı Sıkma Ekipmanıyla Kullanma
Hazet amortisör çektirmesi havalı sıkma sökme tabancalarıyla kullanılabilir. Mekanik pek çok amortisör çektirmesinin, havalı sıkma ekipmanlarıyla kullanılması önerilmez. Havalı sıkma ekipmanları çok hızı döndüğünden amortisör yayının preslenmesi işleminde teknisyen kontrolü elden kaçırıp kazaya neden olabilir. Ancak bu cihazda tüm bunlar için önlemler alınmıştır.
Maksimum İş ve İşçi Güvenliği
Amortisör çektirme helezon yayları çok yüksek yay tansiyonuna sahiptir. Bu tansiyonu yenmek için en az 700 kg'lık bir presleme gücü gerekir. Hazet standart amortisör çektirmesi maksimum 2600 kg presleme kapasitesine sahiptir. Bu güce direnen amortisör helezon yaylarının değiştirilmesinde test işlemlerinden geçmiş onaylı güvenlik ekipmanların kullanılması son derece önemlidir. Çektirmenin kancalarından kurtulan helezon yayı çok yüksek bir hızla yuvasından çıkar ve bulunduğu ortama ciddi hasar verebilir. Bu nedenle amortisör helezon yayları tamir ve bakım atölyelerinde çalışan işçiler için büyük bir tehlike oluşturur. Bundan dolayı yüksek güvenlik kriterlerini karşılayan ekipmanların kullanılması önerilir. Hazet amortisör çektirmesi GS sertifikalıdır. GS sertifikası Almanya güvenlik kurallarının belirlemiş olduğu en üst seviye standartlardır. CE belgesinden daha kapsamlıdır.
Model | 4900-10 | |
Çap | 69 - 120 mm | |
Ağırlık | 1.3 kg | |
Uyumlu Markalar | Audi, BMW, Ford, Opel, Seat, Smart, Suzuki, Volkswagen |
Model | 4900-11 | |
Çap | 107 - 151 mm | |
Ağırlık | 1.6 kg | |
Uyumlu Markalar | Alfa Romeo, Audi, BMW, Citroën, Dacia, Fiat, Ford, Mazda, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Volkswagen |
Model | 4900-12 | |
Çap | 121 - 173 mm | |
Ağırlık | 1.78 kg | |
Uyumlu Markalar | Audi, BMW, Fiat, Ford, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Volkswagen |
Model | 4900-13 | |
Çap | 146 207.5 mm | |
Ağırlık | 2.17 kg | |
Uyumlu Markalar | Fiat, Peugeot, Renault, Volkswagen |
Model | 4900-14A | |
Çap | 81 -114 mm | |
Ağırlık | 1.6 kg | |
Uyumlu Markalar | - |
Model | 4900-15A | |
Çap | 111.5 - 152.5 mm | |
Ağırlık | 1.55 kg | |
Uyumlu Markalar | Porsche, Renault |
Model | 4900-16 | |
Çap | 80.5 - 119.5 mm | |
Ağırlık | 1.39 kg | |
Uyumlu Markalar | Mercedes Benz, Porsche |
Model | 4900-17 | |
Çap | 124 - 175 mm | |
Ağırlık | 2.07 kg | |
Uyumlu Markalar | Mercedes Benz, Renault |
Model | 4900-18 | |
Çap | 145 - 186 mm | |
Ağırlık | 3.03 kg | |
Uyumlu Markalar | Mercedes Benz |
Model | 4900-19 | |
Çap | 80.5 - 119.5 mm | |
Ağırlık | 1.34 kg | |
Uyumlu Markalar | Mercedes Benz |
Model | 4900-22 | |
Çap | 126 - 173 mm | |
Ağırlık | 1.8 kg | |
Uyumlu Markalar | BMW, Porsche |
Model | 4900-23 | |
Çap | 152 - 207.5 mm | |
Ağırlık | 2.2 kg | |
Uyumlu Markalar | Mercedes Benz |
Model | 4900-24 | |
Çap | 140 - 154 mm | |
Ağırlık | 2.1 kg | |
Uyumlu Markalar | BMW |
Model | 4900-25 | |
Çap | 47 - 77 mm | |
Ağırlık | 1 kg | |
Uyumlu Markalar | - |
Model | 4900-26 | |
Çap | 47 - 77 mm | |
Ağırlık | 1 kg | |
Uyumlu Markalar | - |
Model | 4900-30 | |
Çap | 80 - 146 mm | |
Ağırlık | 2.25 kg | |
Uyumlu Markalar | Mercedes Benz |
Model | 4900-31 | |
Çap | 136 - 189.5 mm | |
Ağırlık | 2.35 kg | |
Uyumlu Markalar | BMW, Mercedes Benz |
Model | 4900-33 | |
Çap | 136 - 189.5 mm | |
Ağırlık | 2.28 kg | |
Uyumlu Markalar | BMW |
Model | 4900-35 | |
Çap | 95 - 130 mm | |
Ağırlık | 1.44 kg | |
Uyumlu Markalar | - |
Model | 4900-393 | |
Çap | 95 - 130 mm | |
Ağırlık | 0.8 kg | |
Uyumlu Markalar | Mercedes Benz |
Model | 4900-394 | |
Çap | 95 - 130 mm | |
Ağırlık | 0.46 kg | |
Uyumlu Markalar | Mercedes Benz |
Model | 4900-395 | |
Çap | 95 - 130 mm | |
Ağırlık | 0.69 kg | |
Uyumlu Markalar | Mercedes Benz |
Model | 4900-396 | |
Çap | 95 - 130 mm | |
Ağırlık | 2.2 kg | |
Uyumlu Markalar | Mercedes Benz |
→ Çeşitli marka ve modellerdeki araçlar için uygun tutucu tırnak seçimini aşağıda yer alan "Araç-Tutucu Yay Sınıflandırması" pdf dosyasından faydalanarak yapabilirsiniz.
Hazet 4900 Amortisör Çektirme Ürün Bilgisi - PDF
Hazet 4900 Amortisör Çektirme Araç-Tutucu Yay Sınıflandırması - PDF